# 4. 订单查询
# 简要描述
- 商户可通过orderSI、orderNo或refundOrderSI查订单的orderSI、orderNo、AWB和refundOrderSI数据
# HTTP请求信息
# 请求URL
{domain}/open-api/order/jt/query
# 请求方式
- POST
# 请求头
| Parameter Name | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Content-Type | Yes | string | application/json |
# 请求体参数
| Parameter Name | Required | Type | Length Limit | Example | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| appId | Yes | string | - | 45eebd745dcf0b5f6d6f9fcde28cd9fe8116a892 | App id (provided by SwiMove) |
| storeKey | Yes | string | 100 | CVIEIYUNHTS0 | Store key (provided by SwiMove) |
| param | Yes | string | - | - | Request param content string |
| sign | Yes | string | - | RSA sign of param |
# Param 参数(必须传一个参数)
| Parameter Name | Required | Type | Length Limit | Example | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| orderNo | NO | string | - | TB****32345 | SwiMove order no |
| orderSi | No | string | - | 0001 | si |
| refundOrderSi | No | string | - | 0001 | refundSi |
# 请求体示例
{
"appId": "45eebd745dcf0b5f6d6f9fcde28cd9fe8116a892",
"storeKey": "CVIEIYUNHTS0",
"sign": "abcdef",
"param": "{\"orderNo\":\"TB****32345\",\"orderSi\":\"001\"}"
}
# 响应示例
# 状态码 Refer to this list
# 响应参数
| Parameter Name | Type | Example | Description |
|---|---|---|---|
| code | int | 10000 | Status Code Refer to List |
| message | string | success | Status Code Information |
| data | object | - | Successful Or Not |
# Data 参数
| Parameter Name | Type | Example | Description |
|---|---|---|---|
| orderNo | string | TB00000001 | orderNo |
| orderSi | string | 00000001 | orderSi |
| refundOrderSi | string | 00000001 | refundOrderSi |
| awb | string | 123344 | awb |
{
"code": 10000,
"message": "success",
"data": "{\"refundOrderSi\":\"00000001\",\"orderNo\":\"TB00000001\",\"orderSi\":\"00000001\",\"awb\":\"123\"}"
}
# 失败响应示例
{
"code":21000,
"message":"Service error, please contact administrator",
"data":null
}
← 3. 订单打印